Профессиональная переработка
РАХМАТ СТРОЙ —
Комплексная переработка отходов
Ответственное решение для утилизации и вторичного использования строительных материалов с заботой об экологии.
85
ПРОЕКТОВ
> 1.2K
ПАРТНЕРОВ
ПОЗВОНИТЕ НАМ
+375 (22)352-92-62
Экологичные решения
Экспертные решения по управлению отходами, которым вы можете доверять
Контактная информация
Свяжитесь с нами для получения подробной информации
Профессиональный подход к каждой задаче
Наши услуги
Комплексные решения по приёму, переработке и продаже вторичных материалов — от экопроектов до крупных строительных объектов.
Прием и переработка битумосодержащих отходов
Приём и переработка битумосодержащих отходов — утилизируем и перерабатываем отходы, содержащие битум (рубероид, кровельные материалы, асфальтовую крошку и др.). Производим вторичную битумную крошку для строительных и дорожных нужд. Экологично и по лицензии.
Прием и переработка древесных отходов
Приём и переработка древесных отходов — сбор и переработка опилок, веток, щепы и стружки в качественные материалы для топлива, мульчи и производства. Экологично, эффективно и с минимальными отходами.
Прием и переработка строительных отходов
Приём и переработка строительных отходов — сбор, сортировка и переработка остатков бетона, кирпича, штукатурки и других материалов для повторного использования в строительстве и дорожном хозяйстве. Экономия ресурсов и охрана окружающей среды.
| Наименование | Ед. измерения | Код | Класс опасности | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Отходы ТОЛИ | т | 1870700 | 4-й класс | 250 |
| Отходы рубероида | т | 1870500 | 4-й класс | 250 |
| Отходы товарного битума | т | 5492300 | 4-й класс | 230 |
| Отходы текстильнобитумные | т | 5811000 | 4-й класс | 230 |
| Остатки битума и асфальтобетонной смеси | т | 3141000 | 4-й класс | 230 |
| Отходы бетона | т | 3142701 | Неопасные | 60 |
| Отходы керамзитобетона | т | 3142702 | Неопасные | 60 |
| Отходы мелких блоков из ячеистого бетона | т | 3142703 | Неопасные | 60 |
| Некондиционные бетонные конструкции и детали | т | 3142705 | Неопасные | 60 |
| Бой изделий из ячеистого бетона | т | 3142706 | Неопасные | 60 |
| Бой бетонных изделий | т | 3142707 | Неопасные | 60 |
| Бой железобетонных изделий | т | 3142708 | Неопасные | 60 |
| Шпалы железобетонные | т | 3142709 | Неопасные | 60 |
| Бой труб керамических | т | 3140701 | Неопасные | 60 |
| Бой керамической плитки | т | 3140702 | Неопасные | 60 |
| Бой керамической оболочки | т | 3140703 | Неопасные | 60 |
| Кирпич керамический некондиционный | т | 3140704 | Неопасные | 60 |
| Бой кирпича керамического | т | 3140705 | Неопасные | 60 |
| Отходы керамической массы | т | 3140706 | Неопасные | 60 |
| Бой керамической черепицы | т | 3140708 | Неопасные | 60 |
| Бой изделий санитарных керамических | т | 3140710 | Неопасные | 60 |
| Отходы керамики в кусковой форме | т | 3140711 | Неопасные | 60 |
| Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | т | 3140714 | Неопасные | 60 |
| Отходы керамические прочие | т | 3140729 | Неопасные | 60 |
| Гравий | т | 3141104 | Неопасные | 60 |
| Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная | т | 3991200 | Неопасные | 60 |
| Смешанные отходы строительства | т | 3991300 | 4-й класс | 130 |
| Отходы цемента в кусковой форме | т | 3143601 | Неопасные | 60 |
| Отходы силикатного шликера | т | 3144202 | 4-й класс | 60 |
| Бой газосиликатных блоков | т | 3144203 | 4-й класс | 60 |
| Бой камней силикатных | т | 3144204 | 4-й класс | 60 |
| Бой кирпича силикатного | т | 3144206 | 4-й класс | 60 |
| Остатки асфальта и смеси с дегтем | т | 3141001 | 4-й класс | 60 |
| Остатки асфальта и смеси без дегтя | т | 3141002 | Неопасные | 60 |
| Асфальтобетон от разборки покрытий | т | 3141004 | Неопасные | 60 |
| Кора | т | 1710100 | 4-й класс | 68 |
| Кора при окорке леса | т | 1710101 | 4-й класс | 68 |
| Кора и опилки от раскроя | т | 1710102 | 4-й класс | 68 |
| Кора от фанеры, ДВП, спичек | т | 1710103 | 4-й класс | 68 |
| Опилки натуральной древесины | т | 1710200 | 4-й класс | 68 |
| Опилки и кора при шпалопилении | т | 1710201 | 4-й класс | 68 |
| Опилки и стружка при производстве изделий | т | 1710203 | 4-й класс | 68 |
| Опилки от производства упаковочной тары | т | 1710204 | 4-й класс | 68 |
| Опилки и стружка от паркетных изделий | т | 1710205 | 4-й класс | 68 |
| Стружка чистой древесины | т | 1710400 | 4-й класс | 68 |
| Стружка и опилки при производстве мебели | т | 1710401 | 4-й класс | 68 |
| Горбыль, рейка из чистой древесины | т | 1710600 | 4-й класс | 52 |
| Горбыль, рейка при раскройке бревен | т | 1710601 | 4-й класс | 52 |
| Горбыль от шпона строганного | т | 1710602 | 4-й класс | 52 |
| Кусковые отходы чистой древесины | т | 1710700 | 4-й класс | 52 |
| Кусковые отходы при шпалопилении | т | 1710701 | 4-й класс | 52 |
| Кусковые отходы от столярных и фрезерованных деталей | т | 1710702 | 4-й класс | 52 |
| Кусковые отходы от паркетных изделий | т | 1710703 | 4-й класс | 52 |
| Отходы щепы чистой | т | 1710900 | 4-й класс | 52 |
| Отсев щепы от переработки бревен | т | 1710901 | 4-й класс | 52 |
| Отструг при производстве шпона | т | 1711600 | 4-й класс | 68 |
| Обрезки мебельных заготовок | т | 1711703 | 4-й класс | 68 |
| Деревянная невозвратная тара | т | 1720101 | 4-й класс | 250 |
| Изделия из древесины, потерявшие свойства | т | 1720102 | 4-й класс | 150 |
| Древесные отходы строительства | т | 1720200 | 4-й класс | 150 |
| Отрезки хлыстов, козырьки, откомлевки и т.п. | т | 1730100 | Неопасные | 68 |
| Сучья, ветви, вершины | т | 1730200 | Неопасные | 250 |
| Отходы корчевания пней | т | 1730300 | Неопасные | 110 |
| Кора при лесозаготовке | т | 1730400 | 4-й класс | 68 |
| Обломки кварцевых тиглей | т | 3110200 | Неопасные | 68 |
| Отходы керамических форм литья по выплавляемым моделям | т | 3140712 | Неопасные | 68 |
| Строительный щебень | т | 3140900 | Неопасные | 45 |
| Земляные выемки, грунт (не загрязнены) | т | 3141101 | Неопасные | 38 |
| Валунник | т | 3141102 | Неопасные | 38 |
| Известняк | т | 3141106 | Неопасные | 38 |
| Отходы известняка и доломита в кусковой форме | т | 3141110 | Неопасные | 55 |
| Щебень известковый (некондиционный скол) | т | 3141111 | Неопасные | 45 |
| Отходы гальки кремниевой | т | 3142800 | 4-й класс | 45 |
| Отходы гипса и вяжущих на его основе | т | 3143801 | Неопасные | 45 |
| Отсев гипсовый | т | 3143803 | Неопасные | 38 |
| Бой гипсовых форм | т | 3143804 | Неопасные | 38 |
| Бой изделий гипсовых | т | 3143805 | Неопасные | 38 |
| Шлифовальные материалы | т | 3144401 | 4-й класс | 55 |
| Отходы полировального порошка | т | 3144414 | 4-й класс | 95 |
| Известняк (щебень, отсев, мелочь), CaCO₃ | т | 3146501 | Неопасные | 95 |
| Отходы камнепиления, камнеобработки | т | 3146900 | Неопасные | 52 |
| Крошка природного камня | т | 3146902 | Неопасные | 52 |
| Отходы базальта | т | 3146904 | Неопасные | 52 |
| Остатки от резания гранита (пыль, крошка, обломки) | т | 3146905 | Неопасные | 38 |
| Остатки от резания мрамора (пыль, крошка, обломки) | т | 3146906 | Неопасные | 38 |
| Остатки от резания песчаника (пыль, крошка, обломки) | т | 3146907 | Неопасные | 38 |
| Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня | т | 3147000 | Неопасные | 52 |
| Отходы облицовочных и дорожных материалов из природного камня | т | 3147100 | Неопасные | 52 |
| Отсев камней рядовой необогащённый | т | 3147300 | Неопасные | 95 |
| Отходы предварительного грохочения | т | 3147301 | Неопасные | 38 |
| Бой фарфоровых изделий | т | 3147800 | Неопасные | 130 |
| Карбид кремния отработанный | т | 3146604 | 4-й класс | 95 |
| Шлам гипсовый от разрушения гипсовых форм водой | т | 3161307 | Неопасные | 130 |
| Отходы строительной штукатурки | т | 3991101 | 4-й класс | 55 |
| Обломки разрушенных зданий, сооружений, коммуникаций | т | 3991400 | 4-й класс | 55 |
| Печные обломки металлургических процессов | т | 3110300 | Неопасные | 105 |
| Печные обломки неметаллургических процессов | т | 3110400 | Неопасные | 105 |
| Металлургический и литейный щебень (брак) | т | 3111100 | Неопасные | 105 |
| Шлак ваграночный | т | 3120200 | 4-й класс | 105 |
| Шлак ваграночный гранулированный | т | 3120201 | 4-й класс | 105 |
| Шлак ваграночный (чугуна с использованием кокса) | т | 3120202 | 4-й класс | 105 |
| Шлак ваграночный (чугуна с использованием лома) | т | 3120203 | 4-й класс | 105 |
| Доменный присад | т | 3120900 | 4-й класс | 105 |
| Шлаки сталеплавильные | т | 3122000 | 4-й класс | 105 |
| Шлаки чугунолитейного производства | т | 3123000 | 4-й класс | 105 |
| Шлак котельных | т | 3130700 | 4-й класс | 120 |
| Земля формовочная горелая (чугун) | т | 3140101 | 4-й класс | 130 |
| Земля формовочная горелая (сталь) | т | 3140102 | 4-й класс | 160 |
| Остатки песка от очистных и пескоструйных устройств | т | 3140200 | 4-й класс | 105 |
| Лесок с отстойников литейного производства | т | 3140201 | 4-й класс | 105 |
| Отходы фасонно-литейных цехов | т | 3140400 | 4-й класс | 105 |
| Отсевы мелких фракций | т | 3141108 | 4-й класс | 100 |
| Лом кирпича шамотного | т | 3141401 | 4-й класс | 110 |
| Лом огнеупорный алюмосиликатный | т | 3141402 | 4-й класс | 110 |
| Лом огнеупорный магнезиальный | т | 3141404 | 4-й класс | 110 |
| Лом огнеупорный динасовый | т | 3141405 | Неопасные | 110 |
| Лом огнеупорный бакоровый | т | 3141406 | 4-й класс | 110 |
| Остеклованный огнеупор стекловаренных печей | т | 3141407 | 4-й класс | 110 |
| Отходы огнеупорного мертеля | т | 3141409 | Неопасные | 110 |
| Лом огнеупорных изделий (чугунолитейное производство) | т | 3141411 | 4-й класс | 130 |
| Отходы формовочных смесей | т | 3142500 | 4-й класс | 110 |
| Лом огнеупорных изделий производства литьевых изделий | т | 3141412 | 4-й класс | 130 |
| Отходы стержневых смесей | т | 3142601 | 4-й класс | 110 |
| Пыль кирпичная | т | 3141413 | 4-й класс | 110 |
| Отходы глины | т | 3141500 | Неопасные | 110 |
| Формовочная глина | т | 3141501 | Неопасные | 95 |
| Отходы глины (безвозвратные) | т | 3141503 | Неопасные | 100 |
| Фильтровальные массы со специфическими примесями | т | 3143501 | 4-й класс | 250 |
| Цемент (пыль, порошок, комки), испорченный | т | 3143600 | 4-й класс | 110 |
| Пыль гипсовая | т | 3143802 | 4-й класс | 110 |
| Отходы абразивных материалов (пыль, порошок) | т | 3144402 | 4-й класс | 500 |
| Отработанные пески, шлифпорошки, пемза | т | 3144403 | Неопасные | 130 |
| Кварцевый песок загрязнённый | т | 3144701 | 4-й класс | 130 |
| Угольные электроды отработанные | т | 3145200 | 4-й класс | 130 |
| Сульфоуголь отработанный | т | 3145300 | 4-й класс | 500 |
| Шлам шлифовальных кругов | т | 3160200 | 4-й класс | 110 |
| Глиняные взвеси | т | 3160400 | Неопасные | 95 |
| Шлам известковый | т | 3161200 | 4-й класс | 120 |
| Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | т | 3162500 | Неопасные | 120 |
| Шлам земляной от промывки овощей | т | 3163500 | Неопасные | 110 |
| Пыль газоочисток электросталеплавильных печей | т | 3510107 | 4-й класс | 110 |
| Железосодержащая пыль без вредных примесей | т | 3510101 | 4-й класс | 110 |
| Деревянная тара и незагрязнённые отходы | т | 1720100 | 4-й класс | 250 |
Почему выбирают именно нас?
Мы создаём комфорт и выгоду для каждого клиента — от первого звонка до успешного завершения проекта.
Надёжность, инновации и внимание к деталям — ваш путь к эффективной переработке и экономии с нами.
Никаких проблем с логистикой
Организуем приём и вывоз отходов быстро и в удобное для вас время — никаких простоев и лишних затрат.
Гибкая система скидок
Лояльность вознаграждаем реальными скидками и выгодными условиями сотрудничества.
Инновационные технологии переработки
Используем современные методы, чтобы максимально повысить качество и экологичность вторичных материалов.
Нам доверяют
Наши партнёры
Сотрудничаем с ведущими компаниями, организациями и проектами в сфере экологии, строительства и устойчивого развития. Мы гордимся тем, что вместе с ними меняем отрасль к лучшему.
Всё для экостроительства и переработки
Наша продукция
От вторичного щебня до гуминовых удобрений — мы производим и поставляем экологичные материалы, созданные из переработанных ресурсов. Надёжно, выгодно и с заботой о природе.
Гуминовое удобрение для растен...
Эффективное гуминовое удобрение для стимуляции роста и укреп...
Битумная крошка из рубероида,...
Битумная крошка из рубероида — влагостойкий и прочный матери...
Строительный щебень
Вторичный строительный щебень из переработанного боя бетона...
Сооружения и конструкции из вт...
Строим и поставляем хозпостройки, площадки, ограждения, наст...
Контактная информация
Свяжитесь с нами для получения подробной информации
Все товары
О компании
Рахмат Строй — экологическое будущее, построенное сегодня
Лидер переработки отходов. Создатели вторичной ценности. Архитекторы зелёной промышленности.
О компании
♻️ Рахмат Строй — перерабатываем, создаём, сохраняем
«Рахмат Строй» — эксперт в переработке строительных, битумосодержащих и древесных отходов.
Мы превращаем то, что выбрасывают другие, в востребованные материалы: щебень, крошку, щепу, мульчу, удобрения и альтернативное топливо.
🚛 Принимаем отходы.
🏗 Поставляем вторсырьё.
🌍 Работаем по всей СНГ.
🔬 Внедряем экологичные и инновационные технологии.
Мы не просто утилизируем — мы создаём инфраструктуру зелёной экономики.
Для нас экология — это стратегический приоритет, а не временный тренд.
«Рахмат Строй» — это команда инноваторов, формирующих новый взгляд на ценность отходов.
Мы стоим на передовой в борьбе за экологическое будущее, объединяя науку, технологии и ответственность.
♻️ Следим за миром экотехнологий
ЭкоФактум
Новости, стартапы, исследования и идеи, которые формируют экологичное будущее — всё в одном месте.
Статья
Архитектура из бактерий: дома, которые зарастают как кораллы
Белорусские учёные и архитекторы разрабатывают материалы с живыми бактериями, которые восс...
Статья
Глина, которая хранит данные: цифровая память Земли
Белорусские инженеры разрабатывают био-чипы из глины, создавая экологичную альтернативу кр...
Статья
Поля, которые поют: как растения учат нас слушать природу
Белорусские агроинженеры создают датчики, улавливающие звуки растений. Когда урожаю плохо...
Статья
Лёд, который лечит климат: как Беларусь учится замораживать углерод
Белорусские учёные разрабатывают установки, способные восстанавливать болота и удерживать...
Экофактум
Калькулятор
Калькулятор рассчет стоимости
Калькулятор рассчет стоимости
Экологические преимущества
Сэкономленные выбросы CO₂
0
тонна
Сэкономленные места на свалке
0
кубических метров
Сохраненно натуральных ресурсов
0
тонны
Экономия энергии
0
тонны
Эти расчеты дают оценки, основанные на средних показателях по отрасли. Фактические экологические выгоды могут варьироваться в зависимости от конкретных материалов, методов обработки и местных условий.
Расчет является предварительным. Для получения точной стоимости с учетом всех особенностей ваших отходов, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами.